【夏の甲子園2026】全49校ベンチ入りメンバー一覧|背番号・学年・投打・出身中学を完全網羅
2026年8月5日に開幕する第108回全国高等学校野球選手権大会。
全国49代表が出そろい、いよいよ気になるのが、
「甲子園でベンチ入りする選手は誰なのか?」
です。
2026年夏の全国大会では、登録選手は1校20人以内。
今大会は49代表すべてが20人を登録しており、この記事では、
49校×20人=980人
をすべて掲載します。
背番号だけではなく、
- 選手名
- 学年
- 投打
- 出身中学
- 主将
まで一覧にしました。
日本高野連の大会規定では、全国大会の登録選手は1校20人以内。通常の登録変更は8月4日午前9時までですが、その後も健康上の理由などについて大会本部が変更の可否を審議する場合があります。この記事の名簿は2026年8月4日時点の全国大会登録情報を基準としています。
※「右/左」は「右投げ・左打ち」の意味です。
※「★」は主将。
※出身中学は公開名簿を基準に整理しています。
※大会直前の登録変更が発表された場合は随時更新します。
目次
北海道・東北
白樺学園(北北海道)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村端勇心 ★ | 3 | 右/右 | 北海道・網走市立第一中 |
| 2 | 関口颯人 | 3 | 右/右 | 北海道・名寄市立名寄中 |
| 3 | 菊島有佑 | 2 | 右/左 | 北海道・滝川市立明苑中 |
| 4 | 金井瀬那 | 2 | 右/両 | 北海道・江別市立第一中 |
| 5 | 細口生翔 | 2 | 右/右 | 北海道・喜茂別町立喜茂別中 |
| 6 | 後藤健 | 2 | 右/両 | 北海道・帯広市立第四中 |
| 7 | 櫻井遥琉 | 3 | 右/左 | 北海道・室蘭市立室蘭西中 |
| 8 | 横田晃大 | 2 | 右/左 | 北海道・岩見沢市立光陵中 |
| 9 | 内海旭陽 | 2 | 左/左 | 北海道・石狩市立花川中 |
| 10 | 鎌仲賢吾 | 3 | 右/右 | 北海道・標茶町立標茶中 |
| 11 | 玉手瑛斗 | 3 | 左/左 | 北海道・美幌町立美幌中 |
| 12 | 山田悠哉 | 2 | 右/右 | 北海道・岩見沢市立東光中 |
| 13 | 目黒琉生 | 3 | 右/右 | 北海道・湧別町立湧別中 |
| 14 | 長尾烈 | 1 | 右/右 | 北海道・伊達市立伊達中 |
| 15 | 丸山湊 | 1 | 右/左 | 北海道・千歳市立千歳中 |
| 16 | 渡邊成真 | 3 | 右/左 | 北海道・中標津町立中標津中 |
| 17 | 河嶋琥太朗 | 3 | 右/左 | 北海道・札幌市立藤野中 |
| 18 | 高岡颯 | 1 | 右/右 | 北海道・網走市立第三中 |
| 19 | 西村俊洋 | 2 | 右/右 | 北海道・新十津川町立新十津川中 |
| 20 | 太田慶音 | 1 | 右/右 | 北海道・千歳市立青葉中 |
札幌日大(南北海道)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川瑛二朗 | 3 | 右/左 | 北海道・苫小牧市立ウトナイ中 |
| 2 | 前田和磨 ★ | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立白石中 |
| 3 | 岡勇仁 | 2 | 左/左 | 北海道・恵庭市立恵明中 |
| 4 | 芳賀冠大朗 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立中央中 |
| 5 | 川合黎 | 3 | 右/右 | 北海道・浦河町立荻伏中 |
| 6 | 中塚響大 | 3 | 右/右 | 北海道・北広島市立西の里中 |
| 7 | 森岡葵都 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立屯田北中 |
| 8 | 野川咲空 | 3 | 右/左 | 北海道・士別市立士別南中 |
| 9 | 星野穰一郎 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立柏丘中 |
| 10 | 久保友弦 | 3 | 右/左 | 北海道・札幌市立北都中 |
| 11 | 前田泰佑 | 2 | 左/左 | 北海道・札幌市立北野中 |
| 12 | 古屋瑠音 | 2 | 右/右 | 北海道・札幌市立北都中 |
| 13 | 島諒大郎 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立柏丘中 |
| 14 | 千葉心翔 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立星置中 |
| 15 | 渡會将大 | 2 | 右/右 | 北海道・岩見沢市立光陵中 |
| 16 | 幌村偲月 | 2 | 右/右 | 北海道・新ひだか町立静内第三中 |
| 17 | 小森桜暉 | 3 | 右/左 | 北海道・恵庭市立恵北中 |
| 18 | 熊谷冬真 | 2 | 右/右 | 北海道・帯広市立南町中 |
| 19 | 中井遥都 | 3 | 左/左 | 北海道・札幌市立新陵中 |
| 20 | 山田頼希 | 3 | 左/左 | 北海道・千歳市立勇舞中 |
青森山田(青森)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川久保昂直 | 3 | 左/左 | 千葉・松戸市立常盤平中 |
| 2 | 沖野悠雅 | 3 | 右/右 | 青森・青森山田中 |
| 3 | 藤川哲 | 3 | 右/右 | 青森・青森山田中 |
| 4 | 郡司宙弥 | 3 | 右/左 | 青森・青森山田中 |
| 5 | 坂本陸 | 2 | 右/右 | 静岡・伊豆の国市立韮山中 |
| 6 | 稲見抱夢 | 2 | 右/左 | 北海道・森町立森中 |
| 7 | 木村寿来 | 3 | 右/右 | 秋田・鹿角市立花輪中 |
| 8 | 田中煌士 | 3 | 右/左 | 青森・青森山田中 |
| 9 | 向井那々瀬 | 3 | 右/左 | 山形・鶴岡市立鶴岡第四中 |
| 10 | 手代森爽来 | 2 | 右/左 | 青森・七戸町立天間林中 |
| 11 | 山田勇翔 | 2 | 左/左 | 青森・青森山田中 |
| 12 | 守凛心 | 2 | 右/右 | 埼玉・飯能市立飯能西中 |
| 13 | 船橋雄星 | 2 | 左/左 | 青森・青森山田中 |
| 14 | 佐藤蓮太郎 | 3 | 右/右 | 北海道・札幌市立八条中 |
| 15 | 田牧竜之介 | 3 | 右/右 | 青森・青森山田中 |
| 16 | 齋藤大河 | 2 | 右/右 | 青森・弘前市立第一中 |
| 17 | 工藤仁誠 | 2 | 右/右 | 青森・弘前市立第三中 |
| 18 | 上田悠悟 | 3 | 右/左 | 長野・岡谷市立北部中 |
| 19 | 大湯彪琉 | 2 | 右/右 | 青森・青森山田中 |
| 20 | 須藤彪 ★ | 3 | 右/右 | 青森・青森山田中 |
花巻東(岩手)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬谷堅心 | 3 | 左/左 | 岩手・盛岡市立下小路中 |
| 2 | 齋藤蒼梧 | 2 | 右/右 | 宮城・加美町立中新田中 |
| 3 | 桂柚道 | 3 | 右/左 | 岩手・花巻市立花巻北中 |
| 4 | 粒来琉雲 | 3 | 右/左 | 岩手・久慈市立長内中 |
| 5 | 古城大翔 ★ | 3 | 右/右 | 神奈川・横浜市立早渕中 |
| 6 | 菊池楽人 | 3 | 右/右 | 岩手・奥州市立水沢中 |
| 7 | 赤間史弥 | 3 | 左/右 | 岩手・盛岡市立黒石野中 |
| 8 | 荒川京太 | 3 | 右/右 | 山梨・南アルプス市立若草中 |
| 9 | 大和田瞬平 | 3 | 右/左 | 岩手・北上市立江釣子中 |
| 10 | 橋本銀士 | 3 | 右/左 | 富山・射水市立小杉南中 |
| 11 | 菅原駿 | 2 | 右/右 | 岩手・一関市立厳美中 |
| 12 | 久保村冠太 | 2 | 右/左 | 長野・南箕輪村立南箕輪中 |
| 13 | 川本健人 | 2 | 右/右 | 兵庫・神戸市立垂水中 |
| 14 | 山下怜歩 | 2 | 右/左 | 宮城・大崎市立古川中 |
| 15 | 戸倉光揮 | 2 | 右/右 | 東京・三鷹市立第四中 |
| 16 | 菊地輝 | 1 | 右/右 | 埼玉・所沢市立美原中 |
| 17 | 髙橋條太 | 2 | 右/右 | 秋田・秋田市立泉中 |
| 18 | 生川楓河 | 2 | 左/左 | 愛知・豊田市立豊南中 |
| 19 | 本多皓晶 | 2 | 右/右 | 大阪・摂津市立第一中 |
| 20 | 門間一颯 | 1 | 右/右 | 神奈川・川崎市立東橘中 |
横手(秋田)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤宙斗 | 3 | 右/右 | 秋田・横手市立横手北中 |
| 2 | 加藤琉聖 | 3 | 右/左 | 秋田・大仙市立西仙北中 |
| 3 | 武田修治 | 2 | 右/右 | 秋田・大仙市立大曲中 |
| 4 | 高木蓮 | 3 | 右/左 | 秋田・横手市立横手北中 |
| 5 | 熊谷昌太 ★ | 3 | 右/右 | 秋田・横手市立横手南中 |
| 6 | 小野和真 | 3 | 右/右 | 秋田・横手市立横手明峰中 |
| 7 | 平野雄士 | 3 | 右/右 | 秋田・横手市立横手明峰中 |
| 8 | 三浦悠聖 | 2 | 右/右 | 秋田・大仙市立大曲中 |
| 9 | 鈴木大登 | 3 | 右/左 | 秋田・横手市立横手明峰中 |
| 10 | 佐藤周明 | 2 | 左/左 | 秋田・大仙市立仙北中 |
| 11 | 髙橋舜 | 3 | 右/右 | 秋田・美郷町立美郷中 |
| 12 | 下山隼人 | 2 | 右/右 | 秋田・横手市立横手北中 |
| 13 | 佐藤寛太 | 3 | 右/両 | 秋田・横手市立横手南中 |
| 14 | 安部佳昭 | 2 | 右/左 | 秋田・大仙市立大曲中 |
| 15 | 髙橋天翔 | 1 | 右/左 | 秋田・横手市立横手南中 |
| 16 | 山田一心 | 2 | 右/右 | 秋田・横手市立十文字中 |
| 17 | 吉田謙心 | 2 | 右/左 | 秋田・羽後町立羽後中 |
| 18 | 戸澤樹 | 3 | 右/左 | 秋田・大仙市立大曲中 |
| 19 | 戸澤蒼 | 2 | 右/左 | 秋田・仙北市立角館中 |
| 20 | 津谷輝真 | 1 | 右/右 | 秋田・大仙市立大曲中 |
鶴岡東(山形)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野琳央 | 3 | 左/左 | 山形・尾花沢市立尾花沢中 |
| 2 | 野中一斗 | 3 | 右/右 | 奈良・橿原市立光陽中 |
| 3 | 赤坂清和 | 3 | 右/右 | 大阪・寝屋川市立第三中 |
| 4 | 松澤空大 | 3 | 右/右 | 茨城・かすみがうら市立霞ヶ浦中 |
| 5 | 山崎佑輝音 | 2 | 右/左 | 大阪・四條畷市立四條畷西中 |
| 6 | 畠山桐輔 | 3 | 右/右 | 愛知・名古屋市立上社中 |
| 7 | 押井佑斗 | 3 | 右/左 | 山形・鶴岡市立鶴岡第一中 |
| 8 | 高橋太陽 | 2 | 右/右 | 埼玉・川越市立砂中 |
| 9 | 林仁滉 | 3 | 右/左 | 大阪・松原市立松原中 |
| 10 | 小川蒼太 ★ | 3 | 右/右 | 新潟・新発田市立本丸中 |
| 11 | 小山蒼空 | 2 | 左/左 | 長野・佐久市立野沢中 |
| 12 | 齋藤蓮士 | 2 | 右/右 | 千葉・袖ケ浦市立平川中 |
| 13 | 齋藤慎之輔 | 3 | 右/右 | 山形・鶴岡市立鶴岡第三中 |
| 14 | 近藤煌生路 | 3 | 右/左 | 大阪・阪南市立鳥取中 |
| 15 | 清野将摩 | 3 | 右/右 | 埼玉・伊奈町立小針中 |
| 16 | 中野匠翔 | 3 | 右/左 | 愛知・大府市立大府西中 |
| 17 | 増田峻大 | 3 | 右/左 | 大阪・大阪狭山市立南中 |
| 18 | 佐久間一隼 | 2 | 右/右 | 大阪・大阪市立田辺中 |
| 19 | 黒田幸誠 | 3 | 右/右 | 大阪・富田林市立第二中 |
| 20 | 岡田雄斗 | 3 | 右/左 | 東京・新宿区立新宿西戸山中 |
仙台育英(宮城)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶井湊斗 | 3 | 右/左 | 宮城・大和町立大和中 |
| 2 | 今野琉成 | 3 | 右/左 | 宮城・名取市立第二中 |
| 3 | 齋藤駿多 | 2 | 右/右 | 愛知・岡崎市立矢作中 |
| 4 | 有本豪琉 | 2 | 右/右 | 兵庫・たつの市立龍野東中 |
| 5 | 丹羽裕聖 | 1 | 右/右 | 愛知・春日井市立知多中 |
| 6 | 砂涼人 | 2 | 右/右 | 岩手・洋野町立大野中 |
| 7 | 髙岡龍一 | 2 | 右/左 | 埼玉・加須市立加須東中 |
| 8 | 倉田葵生 ★ | 3 | 右/左 | 三重・津市立香海中 |
| 9 | 田山纏 | 3 | 右/左 | 茨城・鉾田市立鉾田南中 |
| 10 | 古川諒弥 | 2 | 右/左 | 北海道・森町立砂原中 |
| 11 | 福井勇翔 | 2 | 右/右 | 千葉・柏市立柏第三中 |
| 12 | 柴田優星 | 2 | 右/右 | 秋田・仙北市立生保内中 |
| 13 | 小久保颯弥 | 2 | 右/右 | 愛知・名古屋市立南陽中 |
| 14 | 齊藤陽翔 | 3 | 右/右 | 群馬・桐生市立新里中 |
| 15 | 小山健心 | 3 | 右/右 | 岩手・盛岡市立仙北中 |
| 16 | 松本悠嗣 | 3 | 右/左 | 宮城・仙台市立蒲町中 |
| 17 | 加藤稜翔 | 2 | 右/右 | 千葉・成田市立吾妻中 |
| 18 | 竹内颯 | 3 | 左/左 | 埼玉・吉川市立東中 |
| 19 | 朝倉壮海 | 2 | 右/左 | 岩手・奥州市立前沢中 |
| 20 | 杉山育夢 | 3 | 右/左 | 静岡・静岡市立清水庵原中 |
東日大昌平(福島)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 照沼佑崇 | 3 | 右/右 | 福島・いわき市立泉中 |
| 2 | 小内壱晟 | 3 | 右/右 | 山形・山形市立第十中 |
| 3 | 馬場拓 | 3 | 右/右 | 福島・南会津町立田島中 |
| 4 | 金澤匠良 | 3 | 右/右 | 宮城・仙台市立高森中 |
| 5 | 渡邊頼都 | 3 | 右/左 | 福島・新地町立尚英中 |
| 6 | 新井凜 | 2 | 右/右 | 埼玉・入間市立武蔵中 |
| 7 | 緑川楓麻 | 3 | 右/右 | 福島・棚倉町立棚倉中 |
| 8 | 入ケ町隼仁 | 3 | 右/右 | 東京・練馬区立開進第四中 |
| 9 | 峯大珠 ★ | 3 | 左/左 | 和歌山・和歌山市立河西中 |
| 10 | 入口侑大 | 2 | 右/右 | 和歌山・和歌山市立楠見中 |
| 11 | 白田夢真 | 3 | 右/右 | 山形・中山町立中山中 |
| 12 | 鈴木逢楠 | 3 | 右/右 | 福島・相馬市立中村第二中 |
| 13 | 松本輝真 | 3 | 右/右 | 福島・西郷村立西郷第二中 |
| 14 | 遠藤宏輔 | 3 | 右/右 | 東京・品川区立伊藤学園中 |
| 15 | 金沢裕誠 | 3 | 右/右 | 茨城・日立市立駒王中 |
| 16 | 相澤東吾 | 3 | 右/右 | 宮城・仙台市立東華中 |
| 17 | 八木皇樹 | 3 | 右/右 | 埼玉・狭山市立山王中 |
| 18 | 村山暖 | 3 | 右/右 | 福島・いわき市立植田東中 |
| 19 | 緑川凰 | 3 | 左/左 | 福島・棚倉町立棚倉中 |
| 20 | 白岩蒼汰 | 3 | 右/右 | 福島・白河市立白河中央中 |
関東・山梨
霞ケ浦(茨城)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲山幸汰 | 3 | 右/右 | 福島・相馬市立中村第一中 |
| 2 | 佐藤大亜 | 2 | 右/右 | 宮城・柴田町立槻木中 |
| 3 | 西野結太 | 3 | 右/右 | 茨城・ひたちなか市立勝田一中 |
| 4 | 渡邉航太 | 3 | 右/右 | 埼玉・杉戸町立杉戸中 |
| 5 | 村上聖 ★ | 3 | 右/左 | 愛知・安城市立安城南中 |
| 6 | 加藤龍 | 1 | 右/左 | 愛知・岡崎市立葵中 |
| 7 | 菊地勇一 | 3 | 右/左 | 宮城・角田市立北角田中 |
| 8 | 相田歩希 | 2 | 左/左 | 茨城・八千代町立八千代一中 |
| 9 | 秋山櫻介 | 1 | 右/左 | 神奈川・小田原市立泉中 |
| 10 | 小林将大 | 3 | 左/左 | 東京・江東区立深川第三中 |
| 11 | 鈴木佑晟 | 3 | 右/右 | 山形・山辺町立山辺中 |
| 12 | 小貫颯斗 | 3 | 右/右 | 茨城・かすみがうら市立千代田中 |
| 13 | 野口空真 | 3 | 右/右 | 茨城・霞ヶ浦中 |
| 14 | 八柳譲 | 1 | 右/左 | 神奈川・川崎市立平間中 |
| 15 | 小磯陽希 | 1 | 右/右 | 茨城・水戸市立緑岡中 |
| 16 | 原道仁志 | 3 | 右/右 | 茨城・霞ヶ浦中 |
| 17 | 塚田泰生 | 3 | 右/右 | 茨城・つくば市立大穂中 |
| 18 | 石沢夢叶 | 3 | 左/左 | 栃木・益子町立益子中 |
| 19 | 山口実嗣 | 2 | 右/右 | 茨城・水戸市立緑岡中 |
| 20 | 後藤稜空 | 2 | 右/左 | 茨城・那珂市立第一中 |
佐野日大(栃木)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木有 | 3 | 右/左 | 栃木・宇都宮市立陽南中 |
| 2 | 小和田和輝 | 3 | 右/左 | 栃木・足利市立第三中 |
| 3 | 中村盛汰 ★ | 3 | 右/右 | 福島・郡山市立安積第二中 |
| 4 | 荒川結衿 | 2 | 右/右 | 栃木・壬生町立壬生中 |
| 5 | 高橋丞 | 3 | 右/左 | 新潟・新潟市立白根北中 |
| 6 | 小島颯人 | 2 | 右/左 | 栃木・足利市立山辺中 |
| 7 | 杉田侑也 | 2 | 右/左 | 埼玉・加須市立加須平成中 |
| 8 | 櫻岡稜万 | 3 | 左/左 | 栃木・さくら市立氏家中 |
| 9 | 小林優太 | 3 | 右/右 | 東京・世田谷区立上祖師谷中 |
| 10 | 沖崎翼 | 2 | 左/左 | 埼玉・越谷市立千間台中 |
| 11 | 山田琉偉 | 2 | 右/右 | 富山・富山市立奥田中 |
| 12 | 須田凌央 | 2 | 右/右 | 栃木・足利市立山辺中 |
| 13 | 青木裕弥 | 3 | 右/左 | 栃木・宇都宮市立豊郷中 |
| 14 | 千嶋紘史 | 3 | 右/右 | 埼玉・吉川市立中央中 |
| 15 | 金田遼太郎 | 2 | 右/左 | 栃木・真岡市立中村中 |
| 16 | 吉澤悠 | 3 | 右/右 | 千葉・船橋市立旭中 |
| 17 | 井出結星 | 3 | 右/左 | 東京・大田区立出雲中 |
| 18 | 石井雄 | 3 | 右/左 | 栃木・足利市立山辺中 |
| 19 | 坂入晴昭 | 1 | 左/左 | 埼玉・さいたま市立土呂中 |
| 20 | 日野雄惺 | 2 | 左/左 | 千葉・市原市立五井中 |
健大高崎(群馬)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣聡志 | 2 | 右/右 | 沖縄・石垣市立石垣第二中 |
| 2 | 大岩翔斗 | 3 | 右/右 | 静岡・掛川市立大須賀中 |
| 3 | 佐藤麻恩 | 3 | 右/左 | 群馬・富岡市立富岡中 |
| 4 | 岩井由來 | 2 | 右/右 | 群馬・富岡市立南中 |
| 5 | 石田翔大 | 3 | 右/右 | 千葉・白井市立七次台中 |
| 6 | 神崎翔斗 | 2 | 右/右 | 愛知・豊田市立末野原中 |
| 7 | 萩原雄大 | 2 | 右/右 | 群馬・高崎市立榛名中 |
| 8 | 石田雄星 ★ | 3 | 右/左 | 栃木・佐野市立城東中 |
| 9 | 狩野蓮義 | 1 | 右/左 | 愛知・大府市立大府中 |
| 10 | 北田莉玖 | 2 | 左/左 | 千葉・成田市立遠山中 |
| 11 | 新倉大輝 | 3 | 右/右 | 東京・杉並区立東田中 |
| 12 | 小原快晴 | 3 | 右/右 | 群馬・藤岡市立小野中 |
| 13 | 豊永飛輝 | 3 | 右/右 | 福岡・飯塚市立飯塚鎮西中 |
| 14 | 大橋叡刀 | 1 | 左/左 | 東京・駿台学園中 |
| 15 | 髙橋侑杜 | 3 | 右/右 | 愛知・飛島村立飛島学園中 |
| 16 | 藤村勇也 | 3 | 右/右 | 栃木・宇都宮市立陽北中 |
| 17 | 溝口寛人 | 3 | 左/左 | 千葉・柏市立大津ヶ丘中 |
| 18 | 戸谷圭汰 | 3 | 右/右 | 群馬・渋川市立渋川北中 |
| 19 | 園田蓮 | 3 | 右/右 | 大阪・大阪市立茨田中 |
| 20 | 中嶋蒼空 | 2 | 右/左 | 千葉・印西市立小林中 |
花咲徳栄(埼玉)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川凌大 | 3 | 右/右 | 栃木・壬生町立壬生中 |
| 2 | 佐伯真聡 | 3 | 右/右 | 富山・立山町立雄山中 |
| 3 | 本田新志 ★ | 3 | 右/左 | 埼玉・日高市立高萩中 |
| 4 | 奧野敬太 | 3 | 右/左 | 埼玉・飯能市立飯能西中 |
| 5 | 谷口ジョージ | 3 | 右/左 | 大阪・東大阪市立盾津東中 |
| 6 | 岩井虹太郎 | 3 | 右/右 | 埼玉・所沢市立向陽中 |
| 7 | 市村心 | 3 | 右/左 | 群馬・伊勢崎市立境西中 |
| 8 | 鈴木琢磨 | 3 | 右/右 | 群馬・太田市立南中 |
| 9 | 笹﨑昌久 | 3 | 左/左 | 東京・世田谷区立桜丘中 |
| 10 | 古賀夏音樹 | 2 | 左/左 | 茨城・龍ケ崎市立城ノ内中 |
| 11 | 石田凛作 | 2 | 右/右 | 埼玉・さいたま市立大久保中 |
| 12 | 高原一樹 | 2 | 右/右 | 東京・練馬区立南が丘中 |
| 13 | 中森来翔 | 3 | 右/右 | 宮城・柴田町立船岡中 |
| 14 | 上山竣也 | 3 | 右/右 | 埼玉・草加市立松江中 |
| 15 | 上原雅也 | 3 | 右/右 | 長野・佐久市立野沢中 |
| 16 | 佐藤新志 | 1 | 右/右 | 埼玉・熊谷市立吉岡中 |
| 17 | 更科遥陽 | 3 | 右/右 | 新潟・燕市立燕北中 |
| 18 | 東村寛太 | 2 | 左/左 | 神奈川・横浜市立荏田南中 |
| 19 | 川田侑和 | 3 | 右/左 | 埼玉・所沢市立安松中 |
| 20 | 長谷川陽汰 | 2 | 右/右 | 兵庫・三木市立自由が丘中 |
東海大甲府(山梨)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村尾竜弦 | 3 | 右/左 | 神奈川・横浜市立豊田中 |
| 2 | 岡田優心 | 3 | 右/右 | 山梨・昭和町立押原中 |
| 3 | 水野誠生 | 3 | 右/右 | 愛知・みよし市立三好中 |
| 4 | 大澤風汰 | 3 | 右/左 | 愛知・尾張旭市立旭中 |
| 5 | 伊澤拓真 | 3 | 右/右 | 山梨・甲府市立西中 |
| 6 | 田中楓真 ★ | 3 | 右/左 | 佐賀・佐賀市立成章中 |
| 7 | 土肥綾太郎 | 3 | 右/右 | 山梨・甲斐市立竜王中 |
| 8 | 高田尋斗 | 2 | 左/左 | 山梨・甲府市立東中 |
| 9 | 田中三士郎 | 3 | 右/左 | 福岡・久留米市立筑邦西中 |
| 10 | 熊谷晄 | 3 | 左/左 | 東京・板橋区立赤塚第二中 |
| 11 | 籾山慶人 | 2 | 右/右 | 兵庫・西宮市立塩瀬中 |
| 12 | 櫻井堅心 | 1 | 右/右 | 埼玉・伊奈町立小針中 |
| 13 | 浅野葵海 | 3 | 右/左 | 神奈川・川崎市立西高津中 |
| 14 | 柳谷龍希 | 3 | 右/左 | 神奈川・厚木市立睦合中 |
| 15 | 城山健介 | 3 | 右/右 | 奈良・奈良市立都跡中 |
| 16 | 石橋孟也 | 2 | 右/左 | 福岡・柳川市立大和中 |
| 17 | 平野快留 | 2 | 右/左 | 神奈川・藤沢市立鵠沼中 |
| 18 | 下久保颯人 | 2 | 左/左 | 神奈川・相模原市立小山中 |
| 19 | 金澤琥大朗 | 3 | 右/右 | 大阪・大阪市立旭陽中 |
| 20 | 百地悠真 | 3 | 右/右 | 大阪・東大阪市立小阪中 |
拓大紅陵(千葉)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二宮樂 | 3 | 左/左 | 千葉・松戸市立小金中 |
| 2 | 片岡拓月 | 3 | 右/右 | 千葉・袖ケ浦市立蔵波中 |
| 3 | 木村駿吾 | 3 | 左/左 | 千葉・君津市立八重原中 |
| 4 | 阪本幹太 | 3 | 右/左 | 千葉・千葉市立誉田中 |
| 5 | 加治征樹 ★ | 3 | 右/右 | 千葉・千葉市立貝塚中 |
| 6 | 山邊颯 | 3 | 右/左 | 千葉・鎌ケ谷市立第四中 |
| 7 | 鈴木凱成 | 2 | 右/左 | 東京・府中市立第一中 |
| 8 | 片岡大瑚 | 3 | 右/右 | 千葉・東金市立東金中 |
| 9 | 宮澤和聖 | 3 | 左/左 | 静岡・伊豆市立中伊豆中 |
| 10 | 片岡颯太 | 2 | 右/左 | 千葉・袖ケ浦市立蔵波中 |
| 11 | 鈴木颯斗 | 1 | 右/右 | 茨城・古河市立古河第二中 |
| 12 | 祖父江駕久 | 3 | 右/右 | 東京・練馬区立大泉西中 |
| 13 | 小野瀬陸人 | 3 | 右/右 | 茨城・水戸市立見川中 |
| 14 | 小坂大翔 | 2 | 右/右 | 千葉・富津市立富津中 |
| 15 | 福田青空 | 3 | 右/左 | 東京・墨田区立寺島中 |
| 16 | 関根悠雅 | 2 | 右/右 | 千葉・東金市立東中 |
| 17 | 安田來音 | 3 | 右/左 | 茨城・鹿嶋市立鹿島中 |
| 18 | 衣川流輝 | 3 | 右/右 | 埼玉・戸田市立笹目中 |
| 19 | 森田皓翔 | 3 | 右/右 | 神奈川・小田原市立橘中 |
| 20 | 坂内夢咲幸 | 3 | 右/右 | 千葉・袖ケ浦市立蔵波中 |
関東第一(東東京)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井翔 | 3 | 左/左 | 千葉・柏市立西原中 |
| 2 | 鈴木将生 | 3 | 右/両 | 東京・足立区立西新井中 |
| 3 | 栗林舜 | 3 | 右/右 | 東京・葛飾区立新宿中 |
| 4 | 井口瑛太 ★ | 3 | 右/左 | 東京・日大二中 |
| 5 | 濱田晃大 | 3 | 右/右 | 東京・墨田区立両国中 |
| 6 | 田澤心 | 3 | 右/右 | 兵庫・西宮市立学文中 |
| 7 | 金子隆二 | 3 | 右/左 | 東京・墨田区立竪川中 |
| 8 | 佐宗悠樹 | 2 | 右/右 | 東京・台東区立駒形中 |
| 9 | 成合瑛二郎 | 3 | 右/左 | 大阪・松原市立松原第五中 |
| 10 | 髙橋友朔 | 2 | 右/右 | 東京・昭島市立福島中 |
| 11 | 小林悠太 | 3 | 右/右 | 東京・大田区立大森第三中 |
| 12 | 柴﨑壮佑 | 2 | 右/左 | 東京・中央区立日本橋中 |
| 13 | 鈴木悠斗 | 3 | 右/右 | 東京・江戸川区立小松川中 |
| 14 | 大根原一徹 | 3 | 右/右 | 東京・練馬区立開進第四中 |
| 15 | 栗田陸 | 3 | 右/右 | 静岡・伊豆の国市立韮山中 |
| 16 | 柴山大雅 | 3 | 右/左 | 東京・葛飾区立立石中 |
| 17 | 轟翔太 | 3 | 右/右 | 東京・江戸川区立松江第一中 |
| 18 | 大村魁星 | 3 | 右/右 | 東京・品川区立浜川中 |
| 19 | 赤津翔馬 | 3 | 左/左 | 茨城・下妻市立千代川中 |
| 20 | 片山夢月 | 3 | 右/左 | 東京・足立区立蒲原中 |
八王子実践(西東京)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚原翔太 | 3 | 右/右 | 東京・武蔵村山市立第四中 |
| 2 | 大塚逸輝 | 3 | 右/右 | 東京・八王子市立みなみ野中 |
| 3 | 山本悠生 | 3 | 右/右 | 東京・町田市立小山中 |
| 4 | 荒木孝介 | 3 | 右/右 | 東京・新宿区立落合中 |
| 5 | 倉持友羽 | 3 | 右/右 | 東京・八王子市立第四中 |
| 6 | 近藤秀人 | 3 | 右/右 | 東京・福生市立福生第一中 |
| 7 | 山本悠陽 | 2 | 右/右 | 東京・八王子市立みなみ野中 |
